La sécurité privée ne connait pas la crise (en besoin de main-d'oeuvre en tout cas) ...
Métier : Agents de sécurité et de surveillance, enquêteurs privés et métiers assimilés
Nombre de projets : 18 392
Part de projets difficiles : 50.4 %
Part de saisonniers : 23.8 %
Les difficultés de recrutement
Sur 18 392 projets de recrutements en sécurité privée en 2013, 50,4% sont jugés difficiles (formation, aptitude, etc ..).
Le top 30 des bassins d'emplois qui vont recruter des agents de sécurité privée en 2013 :
Bassins d'emplois | Nombre de recrutements prévus |
SEINE SAINT DENIS CENTRE | 649 |
TOULOUSE | 573 |
NICE | 454 |
SEINE SAINT DENIS OUEST | 444 |
HAUTS DE SEINE SUD | 407 |
VAL D'OISE OUEST | 395 |
BORDEAUX CUB | 367 |
VAL DE MARNE OUEST | 361 |
PARIS CHAILLOT | 339 |
HAUTS DE SEINE CENTRE | 332 |
RHONE EST | 315 |
SEINE SAINT DENIS EST | 313 |
VAL D'OISE EST | 311 |
GRENOBLE | 303 |
ORLEANS | 295 |
YVELINES SUD | 290 |
ETANG DE BERRE | 283 |
RENNES | 266 |
MONTPELLIER | 264 |
MARSEILLE | 254 |
DUNKERQUE | 247 |
VAL DE MARNE EST | 239 |
CANNES | 239 |
MARTINIQUE CENTRE | 237 |
REUNION NORD | 196 |
TROYES | 195 |
VERSANT N-EST ROUB.TOURC. | 193 |
TOULON | 188 |
PARIS MONTMARTRE | 183 |
AVIGNON | 181 |
chris 16/05/2013 06:55
jedi35 15/05/2013 15:10
chris 15/05/2013 09:06